




EXCEL 300 este o masina cu doua cuve pentru arome diferite, cu mecanica simpla si un sistem de control electromecanic. Acest lucru face un model de incredere in orice mediu in care este utilizata.
EXCEL 300 | Pompa | GR |
---|---|---|
Gravitatie | din serie | |
Pompa | din serie | |
Kg/h | 25,00 | 24,00 |
Cornete | 360 (70g) | 240 (100g) |
Arome | 2+mix | 2+mix |
Capacitate (litri) | 14+14 | 7+7 |
Inaltime (cm) | 85,00 | 82,00 |
Latime (cm) | 50,00 | 50,00 |
Adancime (cm) | 62,00 | 62,00 |
Greutate (kg) | 150,00 | 135,00 |
1/230/50 1/230/60 |
din serie | din serie |
3/400/50 3/230/60 3/400/60 |
din serie | din serie |
KW | 2,40 | 2,40 |
Condensarea aerului | din serie | din serie |
Condensarea apei | din serie | din serie |
Compresor ermetic | din serie | din serie |
Compresor semi-ermetic | ||
Melc din teflon | din serie | |
Melc din inox | din serie | optional |
Mixer | indisponibil | indisponibil |
Control electromecanic | din serie | din serie |
Display control touchscreen |